91 Кубок Алексея Широва (2004)                                                
ID Номер Фамилия Имя Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
  1 Vissarionovs,Artjoms 1422 1384 -38 13 0 26 0 9 0 22 0 30 0,5 5 0 17 1 1384,3 1422 -1,51 25 1479 7 1,5
  2 Bergs,Martins 1184 1194 10 15 0,5 27 0 10 0,5 23 0 31 0,5 6 0 19 0,5 1194,4 1184 0,26 40 1394 7 2
  3 Olesovs,Arturs 1181 1178 -3 16 0 28 0,5 11 0 24 0 32 1 7 0 18 0 1178,3 1181 -0,11 25 1410 7 1,5
  4 Rastorgujeva,Alina 1181 1164 -17 14 0 29 0 12 1 25 0 33 0 8 0 20 0 1163,5 1181 -0,7 25 1409 7 1
  5 Ter-Saakian,Grigorii 1725 1745 20 22 1 17 1 13 1 26 1 9 0,5 1 1 30 1 1745,3 1725 0,81 25 1436 7 6,5
  6 Kriukov,Aleksei 1458 1462 4 23 0 19 1 15 0,5 27 0 10 1 2 1 31 1 1461,9 1458 0,11 35 1355 7 4,5
  7 Novikov,Roman 1587 1589 2 24 1 18 1 16 0,5 28 1 11 0 3 1 32 1 1589,1 1587 0,07 30 1352 7 5,5
  8 Matyunina,Sofya 1405 1415 10 25 0 20 0 14 0 29 1 12 1 4 1 33 1 1415,2 1405 0,29 35 1377 7 4
  9 Horobrijs,Daniils 1576 1577 1 26 1 22 0 1 1 30 1 5 0,5 17 1 13 0 1576,9 1576 0,03 30 1457 7 4,5
  10 Leonovs,Jegors 1405 1410 5 27 0 23 1 2 0,5 31 0,5 6 0 19 1 15 1 1409,6 1405 0,13 35 1362 7 4
  11 Leitans,Daniels 1416 1422 6 28 0 24 0 3 1 32 1 7 1 18 1 16 0 1422,3 1416 0,18 35 1377 7 4
  12 Danilevica,Evelina 1181 1138 -43 29 0 25 0 4 0 33 0 8 0 20 0 14 0 1138,5 1181 -1,7 25 1409 7 0
Ж-0126 13 Жуков Антон 1658 1683 25 1 1 30 1 5 0 17 1 22 1 26 1 9 1 1682,6 1658 0,82 30 1446 7 6
В-0146 14 Вострикова Станислава 1599 1588 -11 4 1 33 1 8 1 20 1 25 0 29 0 12 1 1587,8 1599 -0,45 25 1349 7 5
Ч-0072 15 Червоненкис Борис 1578 1516 -62 2 0,5 31 0,5 6 0,5 19 1 23 0,5 27 0 10 0 1516 1578 -2,48 25 1337 7 3
Ц-0030 16 Цымбал Евгений 1515 1566 51 3 1 32 1 7 0,5 18 1 24 1 28 1 11 1 1566 1515 1,7 30 1363 7 6,5
  17 Bogdanovichs,Kirils 1242 1243 1 30 0,5 5 0 22 1 13 0 26 0 9 0 1 0 1243,2 1242 0,03 40 1505 7 1,5
  18 Filipovs,Jevgenijs 1416 1422 6 32 1 7 0 24 1 16 0 28 1 11 0 3 1 1422,3 1416 0,18 35 1377 7 4
  19 Tabors,Emils 1181 1150 -31 31 0 6 0 23 0 15 0 27 0 10 0 2 0,5 1150 1181 -1,24 25 1394 7 0,5
  20 Sergejeva,Sofija 1465 1473 8 33 1 8 1 25 0 14 0 29 0,5 12 1 4 1 1472,7 1465 0,22 35 1368 7 4,5
  21 Jonins,Dmitrijs 1181                                           0 0
  22 Stremavicius,Pijus 1474 1492 18 5 0 9 1 17 0 1 1 13 0 30 1 26 1 1491,5 1474 0,5 35 1472 7 4
  23 Aleknavicius,Andrius 1343 1422 79 6 1 10 0 19 1 2 1 15 0,5 31 1 27 1 1422,1 1343 2,26 35 1371 7 5,5
  24 Motuza,Nedas 1362 1369 7 7 0 11 1 18 0 3 1 16 0 32 1 28 0,5 1369,4 1362 0,21 35 1385 7 3,5
  25 Maciulaityte,Barbora 1477 1533 56 8 1 12 1 20 1 4 1 14 1 33 1 29 0 1533 1477 1,6 35 1366 7 6
М-0085 26 Мухамедзарифов Илья 1467 1432 -35 9 0 1 1 30 0 5 0 17 1 13 0 22 0 1431,5 1467 -1,42 25 1473 7 2
Л-0075 27 Ларичев Прохор 1492 1519 27 10 1 2 1 31 0,5 6 1 19 1 15 1 23 0 1519,3 1492 0,78 35 1350 7 5,5
Б-0270 28 Балкаров Георгий 1396 1380 -16 11 1 3 0,5 32 1 7 0 18 0 16 0 24 0,5 1380,5 1396 -0,62 25 1380 7 3
З-0067 29 Зверева Маргарита 1553 1566 13 12 1 4 1 33 1 8 0 20 0,5 14 1 25 1 1566,2 1553 0,44 30 1356 7 5,5
  30 Norek,Bartosz 1214 1244 30 17 0,5 13 0 26 1 9 0 1 0,5 22 0 5 0 1243,6 1214 0,74 40 1509 7 2
  31 Celebias,Filip 1299 1306 7 19 1 15 0,5 27 0,5 10 0,5 2 0,5 23 0 6 0 1306,2 1299 0,18 40 1377 7 3
  32 Norek,Maciej 1181 1141 -40 18 0 16 0 28 0 11 0 3 0 24 0 7 0 1140,8 1181 -1,61 25 1410 7 0
  33 Kieca,Aleksandra 1181 1193 12 20 0 14 0 29 0 12 1 4 1 25 0 8 0 1193 1181 0,3 40 1409 7 2